Description
| Width | Aspect ratio | Rim diameter | Load index | Speed rating | Lifespan | Fuel efficiency | Braking | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 75 | 15 | 100 | S | F /5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 |
| 235 | 75 | 15 | 105 | S | 4/5 | 3/5 | 3/5 | |
| 255 | 70 | 15 | 108 | S | F /5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 |
| 265 | 70 | 15 | 112 | S | F /5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 |
| 235 | 70 | 16 | 105 | S | 4/5 | 3/5 | 3/5 | |
| 245 | 70 | 16 | 111 | S | F /5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 |
| 245 | 70 | 16 | 111 | T | F /5 | |||
| 255 | 65 | 16 | 109 | T | ||||
| 255 | 65 | 16 | 109 | T | ||||
| 255 | 65 | 16 | 108 | S | F /5 | |||
| 265 | 70 | 16 | 112 | H | ||||
| 275 | 70 | 16 | 114 | T | F /5 | |||
| 235 | 60 | 17 | 102 | T | ||||
| 265 | 65 | 17 | 112 | S | F /5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 |


