Description
| Width | Aspect ratio | Rim diameter | Load index | Speed rating | Lifespan | Fuel efficiency | Braking | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 55 | 16 | 91 | W | F /5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 |
| 215 | 55 | 16 | 97 | W | E /5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 |
| 225 | 55 | 16 | 95 | W | F /5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 |
| 215 | 55 | 17 | 94 | W | 3/5 | 5/5 | 5/5 | |
| 215 | 26 | 17 | 94 | W | ||||
| 215 | 21 | 17 | 91 | W | ||||
| 225 | 55 | 17 | 101 | Y | E /5 | |||
| 225 | 45 | 17 | 94 | W | E /5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 |
| 225 | 50 | 17 | 98 | W | E /5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 |
| 225 | 24 | 17 | 101 | W | ||||
| 245 | 45 | 17 | 99 | Y | 3/5 | 5/5 | 5/5 | |
| 225 | 20 | 18 | 95 | W | ||||
| 235 | 19 | 18 | 98 | W | ||||
| 245 | 40 | 18 | 97 | Y | F /5 | |||
| 245 | 45 | 18 | 100 | Y | E /5 | |||
| 245 | 18 | 18 | 100 | W | ||||
| 255 | 45 | 18 | 103 | Y | E /5 | |||
| 235 | 15 | 19 | 91 | W |


