Description
| Width | Aspect ratio | Rim diameter | Load index | Speed rating | Lifespan | Fuel efficiency | Braking | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 40 | 17 | 84 | W | F /5 | |||
| 215 | 40 | 17 | 87 | W | F /5 | |||
| 215 | 45 | 17 | 91 | W | F /5 | |||
| 225 | 45 | 17 | 91 | W | F /5 | |||
| 235 | 40 | 17 | 90 | W | ||||
| 225 | 40 | 18 | 92 | Y | F /5 | |||
| 235 | 40 | 18 | 91 | W | F /5 | |||
| 245 | 40 | 18 | 93 | W | F /5 | |||
| 235 | 35 | 19 | 91 | W |


